Genesis Mining、HashFlare、Hashing24の0.1 TH/sあたりの採掘量と1 USDあたりの採掘量

データがけっこう取れてきたので、Genesis Mining (ジェネシスマイニング)、HashFlare (ハッシュフレア)、Hashing24 (ハッシング24)の0.1 TH/sあたりの採掘量と1 USDあたりの採掘量を調べてみました。結論から言うとGenesis Miningがともに他を勝っています。HashFlareのScryptは1 USDあたりの数値を出してみましたが、他を圧倒しています。なので現状の戦略としては間違ってなかったのかなと思います。

データの期間は7月8日~7月18日の11日間です。期間はもっと広げることができたのですが、ハッシュレートの新規・追加購入時期が各クラウドマイニングサービスで異なり、ちょうど横並びなのが今回選んだ期間になります。計算もしやすいためでもあります。HashFlareのScryptは7月1日~7月8日の8日間になります。

Genesis Mining 7月8日 7月9日 7月10日 7月11日 7月12日 7月13日 7月14日 7月15日 7月16日 7月17日 7月18日
採掘量 0.00005752 0.00005773 0.00005663 0.00005596 0.00005603 0.00005525 0.00005202 0.00004153 0.00003953 0.00004159 0.00004344

Genesis Miningの平均採掘量は0.00005066 BTCです。

HashFlare 7月8日 7月9日 7月10日 7月11日 7月12日 7月13日 7月14日 7月15日 7月16日 7月17日 7月18日
2.06 TH/s 0.00069406 0.00065585 0.00066225 0.00071337 0.00067293 0.00070596 0.00068122 0.00071403 0.00066417 0.00062805 0.00068551
手数料 0.00028873 0.00028747 0.00029167 0.00030883 0.00031454 0.00030812 0.00030800 0.00033159 0.00036506 0.00037865 0.00033519
採掘量 0.00040533 0.00036838 0.00037058 0.00040454 0.00035839 0.00039784 0.00037322 0.00038244 0.00029911 0.00024940 0.00035032

HashFlareの採掘量、手数料、正味採掘量は以下の通りです。
採掘量: 0.00067976 BTC
手数料: 0.00031980 BTC
正味採掘量: 0.00035996 BTC

Hashing24 7月8日 7月9日 7月10日 7月11日 7月12日 7月13日 7月14日 7月15日 7月16日 7月17日 7月18日
0.1 TH/s 0.00003879 0.00003871 0.00003844 0.00003888 0.00003904 0.00003929 0.00003710 0.00003870 0.00003381 0.00003460 0.00003465
手数料 0.00001280 0.00001307 0.00001392 0.00001415 0.00001362 0.00001396 0.00001479 0.00001656 0.00001702 0.00001471 0.00001418
採掘量 0.00002599 0.00002564 0.00002452 0.00002473 0.00002542 0.00002533 0.00002231 0.00002214 0.00001679 0.00001989 0.00002047

Hashing24の採掘量、手数料、正味採掘量は以下の通りです。
採掘量: 0.00003746 BTC
手数料: 0.00001443 BTC
正味採掘量: 0.00002302 BTC

これで各クラウドマイニングサービスの正味採掘量(以降、採掘量)が出そろいました。いったんまとめたいと思います。

採掘量 7月8日 7月9日 7月10日 7月11日 7月12日 7月13日 7月14日 7月15日 7月16日 7月17日 7月18日
Genesis Mining(0.2 TH/s) 0.00005752 0.00005773 0.00005663 0.00005596 0.00005603 0.00005525 0.00005202 0.00004153 0.00003953 0.00004159 0.00004344
HashFlare(2.06 TH/s) 0.00040533 0.00036838 0.00037058 0.00040454 0.00035839 0.00039784 0.00037322 0.00038244 0.00029911 0.00024940 0.00035032
Hashing24(0.1 TH/s) 0.00002599 0.00002564 0.00002452 0.00002473 0.00002542 0.00002533 0.00002231 0.00002214 0.00001679 0.00001989 0.00002047

各平均値は以下の通りです。
Genesis Mining: 0.00005066 BTC
HashFlare: 0.00035996 BTC
Hashing24: 0.00002302 BTC

次に0.1 TH/sあたりの採掘量を算出したいともいます。ここからが本題ですね。

0.1 TH/sあたり 7月8日 7月9日 7月10日 7月11日 7月12日 7月13日 7月14日 7月15日 7月16日 7月17日 7月18日
Genesis Mining 0.00002876 0.00002887 0.00002832 0.00002798 0.00002802 0.00002763 0.00002601 0.00002077 0.00001977 0.00002080 0.00002172
HashFlare 0.00001968 0.00001788 0.00001799 0.00001964 0.00001740 0.00001931 0.00001812 0.00001857 0.00001452 0.00001211 0.00001701
Hashing24 0.00002599 0.00002564 0.00002452 0.00002473 0.00002542 0.00002533 0.00002231 0.00002214 0.00001679 0.00001989 0.00002047

各平均値は以下の通りです。
Genesis Mining: 0.00002533 BTC
HashFlare: 0.00001747 BTC
Hashing24: 0.00002302 BTC

Genesis Mining > Hashing24 > HashFlareという結果になりました。個人的にHashFlareを押していただけに少しショックです。が、まだ比較すべき項目が残っています。1 USDあたりの採掘量です。

なお7月20日現在のハッシュレート価格は以下の通りです。Genesis Miningは0.2 TH/s以上からの購入になります。
Genesis Mining(0.2 TH/s): 30.00 USD
HashFlare(0.1 TH/s): 12.00 USD
Hashing24(0.1 TH/s): 19.95 USD

1 USDあたり 7月8日 7月9日 7月10日 7月11日 7月12日 7月13日 7月14日 7月15日 7月16日 7月17日 7月18日
Genesis Mining 0.00000192 0.00000192 0.00000189 0.00000187 0.00000187 0.00000184 0.00000173 0.00000138 0.00000132 0.00000139 0.00000145
HashFlare 0.00000164 0.00000149 0.00000150 0.00000164 0.00000145 0.00000161 0.00000151 0.00000155 0.00000121 0.00000101 0.00000142
Hashing24 0.00000130 0.00000129 0.00000123 0.00000124 0.00000127 0.00000127 0.00000112 0.00000111 0.00000084 0.00000100 0.00000103

各平均値は以下の通りです。
Genesis Mining: 0.00000169 BTC
HashFlare: 0.00000146 BTC
Hashing24: 0.00000115 BTC

Genesis Mining > HashFlare > Hashing24という結果になりました。Genesis Miningコスパ高し!最後に本命のHashFlareのScryptです。1 USDあたりの採掘量を調べてみます。

  7月1日 7月2日 7月3日 7月4日 7月5日 7月6日 7月7日 7月8日
1 MH/s 0.00003170 0.00003130 0.00003046 0.00003007 0.00003580 0.00003892 0.00003674 0.00003802
手数料 0.00000414 0.00000423 0.00000413 0.00000404 0.00000398 0.00000399 0.00000393 0.00000402
採掘量 0.00002756 0.00002707 0.00002633 0.00002603 0.00003182 0.00003493 0.00003281 0.00003400
1 USDあたり 0.00000204 0.00000201 0.00000195 0.00000193 0.00000236 0.00000259 0.00000243 0.00000252

平均値は以下のようになりました。
採掘量: 0.00003413 BTC
手数料: 0.00000406 BTC
正味採掘量: 0.00003007 BTC
1 USDあたり: 0.00000223 BTC

Genesis Mining: 0.00000169 BTC
HashFlare: 0.00000146 BTC
HashFlare(Scrypt): 0.00000223 BTC
Hashing24: 0.00000115 BTC

というわけで、1 USDあたりの採掘量はHashFlareのScryptがダントツですね。

HashFlareで採掘したビットコインはScryptの再投資に回しています。3,4日で再投資できているのですが、これを1日に引き上げたと考えているのは先日の記事「」の通りです。が、ビットコインの下落も影響しているのか採掘難易度があがったからなのか、イマイチ回転してないので、最初のうちはSHA-256で回転率と採掘量を上げようかと考え始めました。

しかし、今回の調査結果を見てやはりScryptへの再投資のままでいいかなと思いました。採掘収入を再投資しつつ単発でハッシュレートを購入していく感じですね。購入のタイミングは回転率が上がるかどうかを見極めて、でしょうか。

コメント