2021年12月にBinance (バイナンス)に新規上場した仮想通貨、および上場時点での他の仮想通貨取引所への上場状況、CMCランキング、ツイッターのフォロワー数を調べています。
バイナンスに上場する仮想通貨は、ツイッターの公式アカウントのツイートでわかります。
(list OR listing) (from:binance) – Twitter検索 / Twitter
上場先の取引所は「コインマーケットキャップ」を参照しています。
当調査の狙い
バイナンスに上場する前にすでに上場している取引所の共通点
バイナンス上場前後の価格推移
バイナンス上場後のCMCランキング順位
ツイッター公式アカウントのフォロワー数
※上場先があまりにも多い場合は省略します。
12月
UST [12月26日]
Recent #Binance listing: $UST@terra_money is a decentralized algorithmic stablecoin of the Terra blockchain.
Learn more 👇https://t.co/7tpSVNPYLF
— Binance (@binance) December 26, 2021
TerraUSD(UST)価格・チャート・時価総額 | CoinMarketCap
12月28日時点
ランキング順位 22
27万 フォロワー
SPELL [12月25日]
Recent #Binance listing: $SPELL@MIM_Spell is a multi-chain lending protocol that utilizes interest-bearing tokens as collateral to mint a USD-pegged stablecoin – Magic Internet Money (MIM).
Learn more 👇https://t.co/BzNubaeg65
— Binance (@binance) December 25, 2021
Spell Token(SPELL)価格・チャート・時価総額 | CoinMarketCap
12月28日時点
ランキング順位 207
9.4万 フォロワー
# | ソース | ペア一覧 |
---|---|---|
36 | AEX | SPELL/USDT |
34 | Bibox | SPELL/USDT |
2 | Binance | SPELL/USDT |
4 | Binance | SPELL/BUSD |
6 | Binance | SPELL/BTC |
10 | Bitfinex | SPELL/UST |
38 | Bitget | SPELL/USDT |
33 | BitMart | SPELL/USDT |
28 | Bitrue | SPELL/USDT |
32 | BKEX | SPELL/USDT |
8 | Bybit | SPELL/USDT |
1 | Coinbase Exchange | SPELL/USD |
7 | Coinbase Exchange | SPELL/USDT |
27 | CoinEx | SPELL/USDT |
43 | Decoin | SPELL/USDT |
3 | FTX | SPELL/USD |
5 | Gate.io | SPELL/USDT |
11 | Gate.io | SPELL/ETH |
9 | Gemini | SPELL/USD |
35 | Hoo | SPELL/USDT |
37 | Hotbit | SPELL/USDT |
20 | LBank | SPELL/USDT |
21 | MEXC | SPELL/USDT |
17 | OKEx | SPELL/USDT |
30 | OpenOcean | USDC/SPELL |
31 | OpenOcean | FTM/SPELL |
40 | OpenOcean | HEC/SPELL |
41 | OpenOcean | fUSDT/SPELL |
18 | Pangolin | WAVAX/SPELL |
12 | Poloniex | SPELL/USDT |
19 | SpiritSwap | USDT/SPELL |
25 | SpiritSwap | WFTM/SPELL |
15 | SpookySwap | WFTM/SPELL |
13 | Sushiswap | SPELL/WETH |
23 | Sushiswap | SPELL/MIM |
14 | Sushiswap(Arbitrum) | SPELL/WETH |
39 | Sushiswap(Arbitrum) | SPELL/MIM |
16 | TraderJoe | WAVAX/SPELL |
22 | TraderJoe | TIME/SPELL |
24 | TraderJoe | AVE/SPELL |
26 | TraderJoe | MIM/SPELL |
29 | WOO Network | SPELL/USDT |
42 | ZT | SPELL/USDT |
CVX [12月24日]
Recent #Binance listing: $CVX@ConvexFinance is a yield optimizer built on top of Curve Finance.
Learn more 👇https://t.co/6pO33TV8Hu
— Binance (@binance) December 24, 2021
Convex Finance(CVX)価格・チャート・時価総額 | CoinMarketCap
12月28日時点
ランキング順位 205
2.7万 フォロワー
# | ソース | ペア一覧 |
---|---|---|
16 | AEX | CVX/USDT |
1 | Binance | CVX/USDT |
2 | Binance | CVX/BUSD |
3 | Binance | CVX/BTC |
15 | Bitget | CVX/USDT |
10 | Bitrue | CVX/USDT |
13 | BKEX | CVX/USDT |
12 | CoinEx | CVX/USDT |
18 | CoinW | CVX/USDT |
4 | Gate.io | CVX/USDT |
5 | Gate.io | CVX/ETH |
14 | Hoo | CVX/USDT |
17 | Hotbit | CVX/USDT |
9 | MEXC | CVX/USDT |
7 | OKEx | CVX/USDT |
19 | Paraswap | CVX/PREMIA |
20 | Paraswap | FXS/CVX |
21 | Paraswap | EURT/CVX |
22 | Paraswap | CVX/UST |
6 | Sushiswap | CVX/WETH |
8 | Uniswap (V3) | CVX/WETH |
11 | XT.COM | CVX/USDT |
23 | ZT | CVX/USDT |
PEOPLE [12月23日]
#Binance will list @convexfinance $CVX @constitutiondao $PEOPLE in the Innovation Zonehttps://t.co/z6egpW6bFd
— Binance (@binance) December 23, 2021
ConstitutionDAO(PEOPLE)価格・チャート・時価総額 | CoinMarketCap
12月28日時点
ランキング順位 2805
6.5万 フォロワー
# | ソース | ペア一覧 |
---|---|---|
16 | AEX | PEOPLE/USDT |
22 | Bibox | PEOPLE/USDT |
25 | BigONE | PEOPLE/USDT |
1 | Binance | PEOPLE/USDT |
3 | Binance | PEOPLE/BUSD |
5 | Binance | PEOPLE/BTC |
15 | BitForex | PEOPLE/USDT |
18 | BitMart | PEOPLE/USDT |
12 | Bitrue | PEOPLE/USDT |
14 | BKEX | PEOPLE/USDT |
24 | CoinW | PEOPLE/USDT |
21 | Fatbtc | PEOPLE/USDT |
2 | Gate.io | PEOPLE/USDT |
20 | Hoo | PEOPLE/USDT |
23 | Hotbit | PEOPLE/USDT |
26 | Hotcoin Global | PEOPLE/USDT |
4 | KuCoin | PEOPLE/USDT |
11 | LBank | PEOPLE/USDT |
10 | MEXC | PEOPLE/USDT |
8 | OKEx | PEOPLE/USDT |
17 | Pionex | PEOPLE/USDT |
7 | Poloniex | PEOPLE/USDT |
6 | Uniswap (V2) | PEOPLE/WETH |
9 | Uniswap (V3) | PEOPLE/WETH |
13 | XT.COM | PEOPLE/USDT |
19 | ZBG | PEOPLE/USDT |
27 | ZT | PEOPLE/USDT |
HIGH [12月17日]
#Binance will list @highstreetworld $HIGHhttps://t.co/gPVCpktwzn
— Binance (@binance) December 17, 2021
Highstreet(HIGH)価格・チャート・時価総額 | CoinMarketCap
12月28日時点
ランキング順位 2822
7.2万 フォロワー
# | ソース | ペア一覧 |
---|---|---|
1 | Binance | HIGH/USDT |
2 | Binance | HIGH/BUSD |
5 | Binance | HIGH/BTC |
11 | Bitget | HIGH/USDT |
13 | BitMart | HIGH/USDT |
9 | Bitrue | HIGH/USDT |
12 | BKEX | HIGH/USDT |
3 | Gate.io | HIGH/USDT |
14 | Hoo | HIGH/USDT |
17 | LBank | HIGH/USDT |
7 | MEXC | HIGH/USDT |
15 | Nominex | HIGH/USDT |
6 | PancakeSwap (V2) | HIGH/BUSD |
8 | PancakeSwap (V2) | HIGH/WBNB |
4 | Uniswap (V2) | HIGH/WETH |
10 | XT.COM | HIGH/USDT |
16 | ZT | HIGH/USDT |
FLUX [12月10日]
#Binance will list @RunOnFlux $FLUXhttps://t.co/ba40juTuoV
— Binance (@binance) December 10, 2021
Flux(FLUX)価格・チャート・時価総額 | CoinMarketCap
12月28日時点
ランキング順位 146
5万 フォロワー
# | ソース | ペア一覧 |
---|---|---|
2 | Binance | FLUX/USDT |
4 | Binance | FLUX/BUSD |
5 | Binance | FLUX/BTC |
19 | Bitrue | FLUX/USDT |
7 | Bittrex | FLUX/USDT |
14 | CoinDCX | FLUX/USDT |
13 | CoinEx | FLUX/USDT |
17 | CoinEx | FLUX/BTC |
15 | CoinMetro | FLUX/USD |
16 | CoinMetro | FLUX/EUR |
3 | Gate.io | FLUX/USDT |
8 | Gate.io | FLUX/ETH |
21 | Hotbit | FLUX/USDT |
22 | Hotbit | FLUX/BTC |
23 | Hotbit | FLUX/ETH |
1 | KuCoin | FLUX/USDT |
6 | KuCoin | FLUX/BTC |
9 | MEXC | FLUX1/USDT |
10 | PancakeSwap (V2) | FLUX/WBNB |
11 | PancakeSwap (V2) | FLUX/BTCB |
12 | PancakeSwap (V2) | FLUX/USDC |
20 | Pionex | FLUX/USDT |
24 | STEX | FLUX/BTC |
25 | Tokocrypto | FLUX/USDT |
18 | TradeOgre | FLUX/BTC |
26 | ZT | FLUX/USDT |
BICO [12月9日]
Latest #Binance listing: $BICO@biconomy aims to reduce the entry barrier for developers building on Web 3 by providing a plug-and-play relayer infrastructure to developers.https://t.co/29LKYSoDvt
— Binance (@binance) December 9, 2021
Biconomy(BICO)価格・チャート・時価総額 | CoinMarketCap
12月28日時点
ランキング順位 173
6万 フォロワー
# | ソース | ペア一覧 |
---|---|---|
26 | AEX | BICO/USDT |
33 | BigONE | BICO/USDT |
1 | Binance | BICO/USDT |
5 | Binance | BICO/BUSD |
6 | Binance | BICO/BTC |
24 | BitMart | BICO/USDT |
19 | Bitrue | BICO/USDT |
23 | BKEX | BICO/USDT |
7 | Bybit | BICO/USDT |
3 | Coinbase Exchange | BICO/USD |
8 | Coinbase Exchange | BICO/USDT |
10 | Coinbase Exchange | BICO/EUR |
20 | CoinDCX | BICO/USDT |
11 | Coinlist Pro | BICO/USD |
12 | Coinlist Pro | BICO/USDT |
18 | Crypto.com Exchange | BICO/USDT |
22 | DigiFinex | BICO/USDT |
9 | FTX | BICO/USD |
4 | Gate.io | BICO/USDT |
13 | Gate.io | BICO/ETH |
30 | HitBTC | BICO/USDT |
31 | HitBTC | BICO/BTC |
25 | Hoo | BICO/USDT |
29 | Hotbit | BICO/USDT |
2 | Huobi Global | BICO/USDT |
15 | LBank | BICO/USDT |
16 | MEXC | BICO/USDT |
28 | Nominex | BICO/USDT |
14 | OKEx | BICO/USDT |
27 | Pionex | BICO/USDT |
17 | Sushiswap | WETH/BICO |
32 | Tokocrypto | BICO/USDT |
21 | XT.COM | BICO/USDT |
34 | ZT | BICO/USDT |
ANY [12月4日]
#Binance will list @AnyswapNetwork $ANYhttps://t.co/L5haTe6PRG
— Binance (@binance) December 4, 2021
Anyswap(ANY)価格・チャート・時価総額 | CoinMarketCap
12月28日時点
ランキング順位 258
4.4万 フォロワー
14 | 1inch Liquidity Protocol | ANY/ETH |
---|---|---|
21 | Bibox | ANY/USDT |
1 | Binance | ANY/USDT |
2 | Binance | ANY/BUSD |
3 | Binance | ANY/BTC |
19 | Bitget | ANY/USDT |
20 | BitMart | ANY/USDT |
17 | BKEX | ANY/USDT |
15 | CoinDCX | ANY/USDT |
13 | CoinEx | ANY/USDT |
4 | Gate.io | ANY/USDT |
6 | Gate.io | ANY/ETH |
18 | Hoo | ANY/USDT |
22 | Hotbit | ANY/USDT |
23 | Hotbit | ANY/BTC |
10 | LBank | ANY/USDT |
9 | MEXC | ANY/USDT |
24 | Nominex | ANY/USDT |
16 | Pionex | ANY/USDT |
11 | SpiritSwap | WFTM/ANY |
7 | SpookySwap | WFTM/ANY |
8 | Sushiswap | WETH/ANY |
25 | Tokocrypto | ANY/USDT |
26 | Tokocrypto | ANY/BUSD |
5 | Uniswap (V2) | WETH/ANY |
27 | Uniswap (V3) | USDC/ANY |
12 | XT.COM | ANY/USDT |
MC [12月2日]
#Binance will list @MeritCircle_IO $MChttps://t.co/c557IbhlQ2
— Binance (@binance) December 2, 2021
Merit Circle(MC)価格・チャート・時価総額 | CoinMarketCap
12月28日時点
ランキング順位 280
8.7万 フォロワー
15 | AEX | MC/USDT |
---|---|---|
1 | Binance | MC/USDT |
3 | Binance | MC/BUSD |
4 | Binance | MC/BTC |
12 | BitMart | MC/USDT |
10 | Bitrue | MC/USDT |
14 | BKEX | MC/USDT |
13 | Dcoin | MC/USDT |
5 | Gate.io | MC/USDT |
7 | Gate.io | MC/ETH |
6 | Gemini | MC/USD |
19 | HitBTC | MC/BTC |
20 | HitBTC | MC/USDT |
16 | Hoo | MC/USDT |
17 | Hotbit | MC/USDT |
8 | LBank | MC/USDT |
18 | Nominex | MC/USDT |
11 | Pionex | MC/USDT |
21 | Tokocrypto | MC/USDT |
22 | Tokocrypto | MC/BUSD |
2 | Uniswap (V2) | MC/WETH |
9 | Uniswap (V3) | MC/WETH |
テンプレート
XXX [12月23日]
ツイート
12月28日時点
ランキング順位
フォロワー数