フリービットコイン自動化を3か月やってみてどれくらい稼げたか?

私は2021年8月から「フリービットコイン (freebitco.in)」の自動化を行っているのですが、3か月やってみてどれくらい稼げたか?まとめたいと思います。

freebitcoin

フリービットコイン (freebitco.in)

関連: フリービットコインの自動化で検討した環境と用意したモノまとめ

2021年8月~10月の収益

2021年8月~10月にフリービットコインで稼いだ金額になります。ビットコインの日本円の価格は各月の月末の価格です。

8月

DATE BALANCE INTEREST DAY (BTC) DAY (円) BALANCE (円)
2021-08-31 0.00223790 0.00000025 0.00000316 16.44 11639.37
2021-08-30 0.00223474 0.00000024 0.00000564 29.33 11622.94
2021-08-29 0.00222910 0.00000025 0.00000519 26.99 11593.60
2021-08-28 0.00222391 0.00000024 0.00000612 31.83 11566.61
2021-08-27 0.00221779 0.00000024 0.00000509 26.47 11534.78
2021-08-26 0.00221270 0.00000025 0.00000501 26.06 11508.31
2021-08-25 0.00220769 0.00000024 0.00000110 5.72 11482.25
2021-08-24 0.00220659 0.00000024 0.00000225 11.70 11476.53
2021-08-23 0.00220434 0.00000024 0.00000233 12.12 11464.83
2021-08-22 0.00220201 0.00000024 0.00000314 16.33 11452.71
2021-08-21 0.00219887 0.00000024 0.00000501 26.06 11436.38
2021-08-20 0.00219386 0.00000024 0.00000250 13.00 11410.32
2021-08-19 0.00219136 0.00000024 0.00000205 10.66 11397.32
2021-08-18 0.00218931 0.00000024 0.00000461 23.98 11386.65
2021-08-17 0.00218470 0.00000024 0.00000128 6.66 11362.68
2021-08-16 0.00218342 0.00000024 0.00000409 21.27 11356.02
2021-08-15 0.00217933 0.00000024 0.00000470 24.44 11334.75
2021-08-14 0.00217463 0.00000024 0.00000155 8.06 11310.30
2021-08-13 0.00217308 0.00000024 0.00000150 7.80 11302.24
2021-08-12 0.00217158 0.00000024 0.00000659 34.27 11294.44
2021-08-11 0.00216499 0.00000023 0.00001016 52.84 11260.17
2021-08-10 0.00215483 0.00000024 0.00000309 16.07 11207.32
2021-08-09 0.00215174 0.00000024 0.00000559 29.07 11191.25
2021-08-08 0.00214615 0.00000023 0.00001159 60.28 11162.18
2021-08-07 0.00213456 0.00000023 0.00000051 2.65 11101.90
2021-08-06 0.00213405 0.00000024 0.00000133 6.92 11099.25
2021-08-05 0.00213272 0.00000023 0.00000141 7.33 11092.33
2021-08-04 0.00213131 0.00000024 0.00000659 34.27 11084.99
2021-08-03 0.00212472 0.00000023 0.00000777 40.41 11050.72
2021-08-02 0.00211695 0.00000023 0.00001248 64.91 11010.31
2021-08-01 0.00210447 0.00000023 0.00000000 0.00 10945.40
合計 0.00000740 0.00013343 693.97 11639.37
平均 0.0000002387096774 0.000004304193548 22.38621468

9月

DATE BALANCE INTEREST DAY (BTC) DAY (円) BALANCE (円)
2021-09-30 0.00235115 0.00000026 0.00000405 19.65 11406.12
2021-09-29 0.00234710 0.00000026 0.00000353 17.13 11386.47
2021-09-28 0.00234357 0.00000025 0.00000182 8.83 11369.35
2021-09-27 0.00234175 0.00000026 0.00000375 18.19 11360.52
2021-09-26 0.00233800 0.00000026 0.00000634 30.76 11342.32
2021-09-25 0.00233166 0.00000025 0.00000537 26.05 11311.57
2021-09-24 0.00232629 0.00000026 0.00000657 31.87 11285.52
2021-09-23 0.00231972 0.00000025 0.00000419 20.33 11253.64
2021-09-22 0.00231553 0.00000026 0.00000200 9.70 11233.32
2021-09-21 0.00231353 0.00000025 0.00000190 9.22 11223.61
2021-09-20 0.00231163 0.00000025 0.00000230 11.16 11214.40
2021-09-19 0.00230933 0.00000026 0.00000135 6.55 11203.24
2021-09-18 0.00230798 0.00000025 0.00000355 17.22 11196.69
2021-09-17 0.00230443 0.00000025 0.00000913 44.29 11179.47
2021-09-16 0.00229530 0.00000025 0.00000152 7.37 11135.17
2021-09-15 0.00229378 0.00000025 0.00000254 12.32 11127.80
2021-09-14 0.00229124 0.00000025 0.00000174 8.44 11115.48
2021-09-13 0.00228950 0.00000026 0.00000196 9.51 11107.04
2021-09-12 0.00228754 0.00000025 0.00000200 9.70 11097.53
2021-09-11 0.00228554 0.00000025 0.00000122 5.92 11087.83
2021-09-10 0.00228432 0.00000025 0.00000991 48.08 11081.91
2021-09-09 0.00227441 0.00000025 0.00000359 17.42 11033.83
2021-09-08 0.00227082 0.00000025 0.00000815 39.54 11016.41
2021-09-07 0.00226267 0.00000024 0.00000359 17.42 10976.88
2021-09-06 0.00225908 0.00000025 0.00000337 16.35 10959.46
2021-09-05 0.00225571 0.00000025 0.00000598 29.01 10943.11
2021-09-04 0.00224973 0.00000024 0.00000379 18.39 10914.10
2021-09-03 0.00224594 0.00000025 0.00000123 5.97 10895.71
2021-09-02 0.00224471 0.00000025 0.00000579 28.09 10889.75
2021-09-01 0.00223892 0.00000024 0.00000102 4.95 10861.66
合計 0.00000755 0.00011325 549.41 11406.12
平均 0.00000025 0.00000378 18.31

10月

DATE BALANCE INTEREST DAY (BTC) DAY (円) BALANCE (円)
2021-10-31 0.00243144 0.00000027 0.00000251 17.59 17035.84
2021-10-30 0.00242893 0.00000026 0.00000232 16.26 17018.25
2021-10-29 0.00242661 0.00000027 0.00000274 19.20 17002.00
2021-10-28 0.00242387 0.00000026 0.00000327 22.91 16982.80
2021-10-27 0.00242060 0.00000027 0.00000399 27.96 16959.89
2021-10-26 0.00241661 0.00000026 0.00000456 31.95 16931.93
2021-10-25 0.00241205 0.00000027 0.00000429 30.06 16899.98
2021-10-24 0.00240776 0.00000026 0.00000173 12.12 16869.93
2021-10-23 0.00240603 0.00000026 0.00000306 21.44 16857.81
2021-10-22 0.00240297 0.00000027 0.00000502 35.17 16836.37
2021-10-21 0.00239795 0.00000026 0.00000226 15.83 16801.19
2021-10-20 0.00239569 0.00000026 0.00000207 14.50 16785.36
2021-10-19 0.00239362 0.00000027 0.00000175 12.26 16770.86
2021-10-18 0.00239187 0.00000026 0.00000399 27.96 16758.59
2021-10-17 0.00238788 0.00000026 0.00000170 11.91 16730.64
2021-10-16 0.00238618 0.00000026 0.00000192 13.45 16718.73
2021-10-15 0.00238426 0.00000026 0.00000188 13.17 16705.27
2021-10-14 0.00238238 0.00000026 0.00000071 4.97 16692.10
2021-10-13 0.00238167 0.00000026 0.00000033 2.31 16687.13
2021-10-12 0.00238134 0.00000027 0.00000151 10.58 16684.82
2021-10-11 0.00237983 0.00000026 0.00000172 12.05 16674.24
2021-10-10 0.00237811 0.00000026 0.00000222 15.55 16662.18
2021-10-09 0.00237589 0.00000026 0.00000089 6.24 16646.63
2021-10-08 0.00237500 0.00000026 0.00000080 5.61 16640.39
2021-10-07 0.00237420 0.00000026 0.00000046 3.22 16634.79
2021-10-06 0.00237374 0.00000026 0.00000515 36.08 16631.57
2021-10-05 0.00236859 0.00000026 0.00000319 22.35 16595.48
2021-10-04 0.00236540 0.00000026 0.00000274 19.20 16573.13
2021-10-03 0.00236266 0.00000026 0.00000101 7.08 16553.93
2021-10-02 0.00236165 0.00000025 0.00000726 50.87 16546.86
2021-10-01 0.00235439 0.00000026 0.00000324 22.70 16495.99
合計 0.00000812 0.00008029 562.55 17035.84
平均 0.00000026 0.00000259 18.15

月に500円~600円くらいとなっています。ただし、9月か10月にフリービットコインのリワードポイントの仕様がかわったので、今後は500円台で推移するかなと思います。

が、ここで大事なことがあります。そうビットコインの価格です。

ビットコインの価格が上がると?

現在のビットコインの価格にすると?

2021年8月~10月の収益を2021年11月4日現在の7,153,239.06円にすると以下のようになります。

MONTH DAY (BTC) BALANCE DAY (円) BALANCE (円)
8月 0.00013343 0.0022379 954.4566878 16008.23369
9月 0.00011325 0.00235115 810.1043235 16818.33802
10月 0.00008029 0.00243144 574.3335641 17392.67158

10月はビットコインの価格が上がったので、あまり変化はありませんが、8月と9月は上がっています。

1 BTC = 1億円になると?

試しに1 BTC = 1億円になった場合、いくらになるのか計算してみました。

MONTH DAY (BTC) BALANCE DAY (円) BALANCE (円)
8月 0.00013343 0.0022379 13343 223790
9月 0.00011325 0.00235115 11325 235115
10月 0.00008029 0.00243144 8029 243144

なんと、月に8,000円以上も自動で稼げていることになります。

1 BTC = 1億円は、最終的にそうなるだろうなという私の予想です。2022年は下がると予想しているのですが、それはそれでよいと思っています。その分、フリービットコインでもらえるBTCが増えるからです。

ただし、ビットコインの暴落以外にもリスクがあります。フリービットコインの改悪、ビットコインが引き出せなくなるリスクとフリービットコイン自体が終了するリスクです。

不定に100ドル分のBTCを残して引き出すことと、BTC自体を利確する必要があります。

フリービットコイン (freebitco.in)

freebitcoin

コメント