ブロックチェーンカジノの「BetFury (ベットフューリー)」のステーキングは月にいくら稼げか?記録しています。
ステーキングしているBFGは、ダイスのマーチンゲール法の自動化、および原資の増資で増えています。
ダイスのマーチンゲール法は、20回負けまで想定しているのですが、負けた時点で当ページの企画はいったん保留としたいと思います。逆にうまくいけば、ステーキングのみの運用を考えています。
ベットフューリーの月別ステーキング収益
ベットフューリーの月別ステーキング収益です。BFGの合計は、ステーキングしているBFGの月平均となっています。
2021年9月
– | BFG | BTC | ETH | BNB | TRX | USDT |
---|---|---|---|---|---|---|
9/30 | 3234.47046 | 0.00000049 | 0.00000662 | 0.00015669 | 0.34304081 | 0.04823053 |
9/29 | 3078.88709 | 0.00000046 | 0.0000067 | 0.00015516 | 0.32647536 | 0.04490703 |
9/28 | 3024.15352 | 0.00000044 | 0.00000686 | 0.00015871 | 0.32448371 | 0.0486301 |
9/27 | 2959.50745 | 0.00000045 | 0.00000661 | 0.00015991 | 0.31577657 | 0.04713972 |
9/26 | 2904.93693 | 0.00000042 | 0.00000657 | 0.00016069 | 0.32313753 | 0.04865573 |
9/25 | 2842.98591 | 0.00000042 | 0.00000629 | 0.00016075 | 0.31604078 | 0.04692297 |
9/24 | 2823.75188 | 0.00000041 | 0.00000636 | 0.00016241 | 0.31050768 | 0.04695191 |
9/23 | 2779.30804 | 0.00000042 | 0.00000629 | 0.00015915 | 0.30622073 | 0.04709136 |
9/22 | 1007.78991 | 0.00000015 | 0.00000232 | 0.00005899 | 0.10924332 | 0.01746412 |
9/21 | 701.244434 | 0.00000011 | 0.00000166 | 0.0000413 | 0.07345863 | 0.01256636 |
9/20 | 688.875626 | 0.00000011 | 0.00000168 | 0.0000422 | 0.06831546 | 0.01292335 |
9/19 | 685.063658 | 0.00000011 | 0.00000175 | 0.00004055 | 0.07465635 | 0.01314581 |
9/18 | 683.120978 | 0.00000011 | 0.00000177 | 0.0000411 | 0.07452171 | 0.01344111 |
9/17 | 681.587546 | 0.00000011 | 0.00000184 | 0.00003868 | 0.07882974 | 0.01414871 |
9/16 | 274.492391 | 0.00000004 | 0.00000077 | 0.00001593 | 0.03278586 | 0.00581353 |
9/15 | 272.149433 | 0.00000004 | 0.00000081 | 0.00001633 | 0.03458649 | 0.00544975 |
9/14 | 271.036632 | 0.00000004 | 0.00000081 | 0.00001515 | 0.03595168 | 0.0061278 |
合計 | 1700.785993 | 0.00000433 | 0.00006571 | 0.0015837 | 3.14803241 | 0.47960989 |
ベットフューリーのステーキング戦略
ベットフューリーのステーキング戦略について考えてみたいと思います。
BFGのステーキング額別の収益
以下は、2021年9月11日現在、1 BFG = 0.0305 USD、その他の通貨も当時のレートで計算した、ベットフューリーのステーキング報酬の収益です。
2500 BFG = 76.25 USDのステーキングで、月に約6.021885759 USD分の仮想通貨が入ってくるので、このあたりから増えた感がしますね。
BFG | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 50000 | 100000 | 500000 | 1000000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFG / USD | 30.5 | 76.25 | 152.5 | 305 | 1525 | 3050 | 15250 | 30500 |
BTC | 0.0000002107 | 0.00000052675 | 0.0000010535 | 0.000002107 | 0.000010535 | 0.00002107 | 0.00010535 | 0.0002107 |
ETH | 0.0000033156 | 0.000008289 | 0.000016578 | 0.000033156 | 0.00016578 | 0.00033156 | 0.0016578 | 0.0033156 |
BNB | 0.0000594987 | 0.00014874675 | 0.0002974935 | 0.000594987 | 0.002974935 | 0.00594987 | 0.02974935 | 0.0594987 |
TRX | 0.132890387 | 0.3322259675 | 0.664451935 | 1.32890387 | 6.64451935 | 13.2890387 | 66.4451935 | 132.890387 |
USDT | 0.0232687935 | 0.05817198375 | 0.1163439675 | 0.232687935 | 1.163439675 | 2.32687935 | 11.63439675 | 23.2687935 |
BTC / USD | 0.009473234239 | 0.0236830856 | 0.0473661712 | 0.09473234239 | 0.473661712 | 0.9473234239 | 4.73661712 | 9.473234239 |
ETH / USD | 0.0107395268 | 0.02684881701 | 0.05369763402 | 0.107395268 | 0.5369763402 | 1.07395268 | 5.369763402 | 10.7395268 |
BNB / USD | 0.02415111732 | 0.06037779329 | 0.1207555866 | 0.2415111732 | 1.207555866 | 2.415111732 | 12.07555866 | 24.15111732 |
TRX / USD | 0.01265913827 | 0.03164784566 | 0.06329569133 | 0.1265913827 | 0.6329569133 | 1.265913827 | 6.329569133 | 12.65913827 |
USDT / USD | 0.0232687935 | 0.05817198375 | 0.1163439675 | 0.232687935 | 1.163439675 | 2.32687935 | 11.63439675 | 23.2687935 |
In a day | 0.08029181013 | 0.2007295253 | 0.4014590506 | 0.8029181013 | 4.014590506 | 8.029181013 | 40.14590506 | 80.29181013 |
Per month | 2.408754304 | 6.021885759 | 12.04377152 | 24.08754304 | 120.4377152 | 240.8754304 | 1204.377152 | 2408.754304 |
Per year | 29.3065107 | 73.26627674 | 146.5325535 | 293.065107 | 1465.325535 | 2930.65107 | 14653.25535 | 29306.5107 |
ステーキング報酬をどうするか?
ステーキングによって得た報酬は、
1. ステーキングするBFGに再投資
2. 報酬を原資に別の仮想通貨にベット
3. それぞれの仮想通貨をホールド
の3通りが考えられます。
ステーキングするBFGに再投資
ステーキングするBFGに再投資する場合は、いったん別のコインにまとめなければなりません。その場合、以下の2通りの方法が考えられます。
1. バイナンスに送金してBNBにまとめる
2. BiswapでBFGにスワップする
2については、まだやったことがないこと、また、どちらのほうが手数料が安く済むのか検証する必要があります。
報酬を原資に別の仮想通貨にベット
報酬を原資に別の仮想通貨にベットする場合もBNBなりUSDTなりに交換しなければなりません。各コインの額が少ない場合はBNBにまとめる。取引所で売れるだけの額 (バイナンスだと10ドル以上)の場合は、各コインを好きなコインに変えることができます。
いずれにしても、ベットフューリーからの送金、別コインへの交換に手数料がかかるのでトータルで10ドル以上くらいからかなと思います。理想は30ドルくらいからでしょうか。
以上、ブロックチェーンカジノの「BetFury (ベットフューリー)」のステーキングは月にいくら稼げかについてでした。