
オンラインカジノ「BetFury (ベットフューリー)」のステーキングについてまとめています。
なお、ステーキング画面は日本時間の10時には更新されます。
ベットフューリーのステーキングについて
ベットフューリーでは、BFGトークンを保有(ステーキング)することで、
- BTC
- ETH
- BNB
- TRX
- USDT
がもらえます。2021年9月11日現在、BFGトークンの保有数に対してもらえる数は以下の通りです。
100,000 BFG
– | In a day: | Per month: | Per quarter: |
---|---|---|---|
BTC | 0.00002107 | 0.00063213 | 0.0018964 |
ETH | 0.00033156 | 0.00994705 | 0.02984117 |
BNB | 0.00594987 | 0.17849631 | 0.53548893 |
TRX | 13.2890387 | 398.671162 | 1196.01348 |
USDT | 2.32687935 | 69.8063806 | 209.419141 |
500,000 BFG
– | In a day: | Per month: | Per quarter: |
---|---|---|---|
BTC | 0.00010537 | 0.00316125 | 0.00948376 |
ETH | 0.00165755 | 0.04972678 | 0.14918036 |
BNB | 0.02974946 | 0.89248391 | 2.67745174 |
TRX | 66.4503418 | 1993.51025 | 5980.53076 |
USDT | 11.6345887 | 349.037662 | 1047.11298 |
1,000,000 BFG
– | In a day: | Per month: | Per quarter: |
---|---|---|---|
BTC | 0.00021078 | 0.00632342 | 0.01897027 |
ETH | 0.00331501 | 0.09945039 | 0.29835119 |
BNB | 0.05950159 | 1.78504777 | 5.35514333 |
TRX | 132.954654 | 3988.63963 | 11965.9188 |
USDT | 23.270564 | 698.11692 | 2094.35076 |
100,000 BFG以下の場合とドル換算
100,000 BFGの獲得額をベースにそれ以下の保有数の場合とドル換算した表が以下となります。調査時点での価格と計算上の数値であることをご了承ください。
BFG | 1000 | 5000 | 10000 | 50000 | 100000 | 500000 | 1000000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BFG / USD | 30.5 | 152.5 | 305 | 1525 | 3050 | 15250 | 30500 |
BTC | 0.0000002107 | 0.0000010535 | 0.000002107 | 0.000010535 | 0.00002107 | 0.00010535 | 0.0002107 |
ETH | 0.0000033156 | 0.000016578 | 0.000033156 | 0.00016578 | 0.00033156 | 0.0016578 | 0.0033156 |
BNB | 0.0000594987 | 0.0002974935 | 0.000594987 | 0.002974935 | 0.00594987 | 0.02974935 | 0.0594987 |
TRX | 0.132890387 | 0.664451935 | 1.32890387 | 6.64451935 | 13.2890387 | 66.4451935 | 132.890387 |
USDT | 0.0232687935 | 0.1163439675 | 0.232687935 | 1.163439675 | 2.32687935 | 11.63439675 | 23.2687935 |
BTC / USD | 0.009473234239 | 0.0473661712 | 0.09473234239 | 0.473661712 | 0.9473234239 | 4.73661712 | 9.473234239 |
ETH / USD | 0.0107395268 | 0.05369763402 | 0.107395268 | 0.5369763402 | 1.07395268 | 5.369763402 | 10.7395268 |
BNB / USD | 0.02415111732 | 0.1207555866 | 0.2415111732 | 1.207555866 | 2.415111732 | 12.07555866 | 24.15111732 |
TRX / USD | 0.01265913827 | 0.06329569133 | 0.1265913827 | 0.6329569133 | 1.265913827 | 6.329569133 | 12.65913827 |
USDT / USD | 0.0232687935 | 0.1163439675 | 0.232687935 | 1.163439675 | 2.32687935 | 11.63439675 | 23.2687935 |
In a day | 0.08029181013 | 0.4014590506 | 0.8029181013 | 4.014590506 | 8.029181013 | 40.14590506 | 80.29181013 |
Per month | 2.408754304 | 12.04377152 | 24.08754304 | 120.4377152 | 240.8754304 | 1204.377152 | 2408.754304 |
Per year | 29.3065107 | 146.5325535 | 293.065107 | 1465.325535 | 2930.65107 | 14653.25535 | 29306.5107 |
ベットフューリーのステーキングに注目した点
ベットフューリーのステーキングに注目したのは以下の点です。
- カジノなので年利が高いのも頷ける
- BFGトークンの価格が安定している
- 獲得できる仮想通貨のセンスが〇
- BSCに対応
1.については、ステーキングの仕組みやベットフューリー自体をまだ調べていないので何とも言えないのですが、カジノ業界自体かなりのお金が流入しているのは小耳にはさんだことがあります。
2.について、以下はコインマーケットキャップのBFGトークンのチャートで、まだ2021年8月から1か月ほどのチャートなのですが安定しています。
上がると嬉しいのですが、BFGトークンはベットフューリーの基軸通貨みたいなものなので、急激な上下はよくないと思っています。
3.については、私の主観なのですがかなりセンスがいいと思っています。BFGトークンがBSCなので、それがメインになるのかなと思ったところにTRXを含めるところが、そう感じた理由です。
余談ですが、ベットフューリーが取り扱う仮想通貨には、POLYGONというネットワークもありました。私はPOLYGONについては無知なのですが、手数料を見て激安なのだけはわかりました。
4.について、これが一番画期的だと思いました。私は、BSCの手数料の安さは知っていましたが、実感したのはベットフューリーだと思います。
これまでも、少額を稼げたり、試せるアプリやウェブサービスは存在したのですが、いざ資金を移動させようとすると最低出金額や手数料で塩漬けになることが多かったのです。
271 BFGのステーキングで1日にいくらもらえるか?
現在、271 BFGをゲームのダイスでマーチンゲール法を利用して試験運用しているのですが、同時にステーキングも行えていることから、1日にいくらもらえるか紹介したいと思います。
2021年9月15日現在、271 BFG (約815円)をステーキングすると1日に円換算すると2.328879円もらえます。月にすると約70円、年間にすると850円となり、原資が倍になります。やはり、かなり魅力的なことがわかりました。
BFG | 271.036632 | 815.82 |
---|---|---|
BTC | 0.00000004 | 0.207046 |
ETH | 0.00000081 | 0.302537 |
BNB | 0.00001515 | 0.688492 |
TRX | 0.03595168 | 0.457665 |
USDT | 0.0061278 | 0.673139 |
– | In a day | 2.328879 |
– | Per month | 69.86637 |
– | Per year | 850.040835 |
ただし、これは計算上なので実際の数字とはことなることにご注意ください。
コインコンバータ
BFGトークン、およびベットフューリーのステーキングでもらえる仮想通貨のコインコンバータです。日本円でいくらなのかがわかります。
以上、オンラインカジノ「BetFury (ベットフューリー)」のステーキングについてのまとめでした。