MEXCのツイッターでCoinbase (コインベース)に関する興味深いツイートを見つけました。
Wonder what the next gem💎 coin is?
Check out the cryptocurrencies that #Coinbase invested in but not listed yet⬇️#cryptocurrency #MEXCGlobal pic.twitter.com/O6tdSKagJp
— MEXC Global (@MEXC_Global) August 19, 2021
直訳すると以下の通りです。
次の宝石コインは何かな?
Coinbaseが投資したものの、まだ掲載されていない暗号通貨をチェックしてみましょう。
おそらくCoinbaseにまだ掲載されていないということだと思います。
Coinbaseにまだ掲載されてい仮想通貨 一覧
画像の表にある仮想通貨一覧は以下の通りです。
Project | Token | Concept | Current Price(USDT) | Market Value(USDT) | Market Value Ranking |
---|---|---|---|---|---|
Terra | LUNA | Algorithmic Stablecoin Governance Token | 23.92 | 9.8billion | 16 |
FTX Token | FTT | Platform Token | 44.94 | 4.77billion | 31 |
Near | NEAR | Public Chain | 4.2 | 1.78billion | 71 |
Audius | AUDIO | NFT+ Music | 2.79 | 1.11billion | 84 |
BitClout | CLOUT | Decentralized Social Network | 100.13 | 1.054billion | 86 |
Arweave | AR | Savings Protocol | 23.74 | 1.04billion | 91 |
Mina Protocol | MINA | Public Chain | 3.19 | 625million | 124 |
Reserve Rights Token | RSR | Stablecoin Reserve Token | 0.039 | 523million | 135 |
DODO | DODO | DEX | 1.82 | 257million | 203 |
Bounce | AUCTION | Auction Platform | 34.38 | 156million | 271 |
Radicle | RAD | Code Collaboration Platform | 7.54 | 146million | 286 |
Covalent | CQT | Blockchain Index Protocol | 1.21 | 138miIIion | 306 |
Instadapp | INST | Aggregator | 7.45 | 133miIIion | 309 |
DerivaDEX | DDX | Derivatives+DEX | 4.49 | 116million | 339 |
Rarible | RARI | NFT Platform | 23.69 | 109million | 353 |
CertiK | CTK | Security Platform | 1.72 | 96million | 372 |
NAOS Finance | NAOS | Lending Protocol | 0.92 | 38million | 573 |
Ethereum Push Notification Service | PUSH | Ethereum Push Service | 1.79 | 15million | 877 |
CoFiX | COFI | DEX (Computable Finance) | 0.78 | 9.7million | 1049 |
Vega Protocol | VEGA | Derivatives Protocol | 33.26 | – | – |
Unlock Protocol | UDT | Membership Protocol | 243.29 | – | – |
MEXCとBinanceで取り扱っている仮想通貨 一覧
各仮想通貨について、MEXCとBinance (バイナンス)で取り扱っているか否かを調べてみました。
Project | Token | MEXC | Binance |
---|---|---|---|
Terra | LUNA | 〇 | 〇 |
FTX Token | FTT | 〇 | 〇 |
Near | NEAR | 〇 | 〇 |
Audius | AUDIO | – | 〇 |
BitClout | CLOUT | – | – |
Arweave | AR | 〇 | 〇 |
Mina Protocol | MINA | 〇 | 〇 |
Reserve Rights Token | RSR | 〇 | 〇 |
DODO | DODO | 〇 | 〇 |
Bounce | AUCTION | 〇 | 〇 |
Radicle | RAD | 〇 | – |
Covalent | CQT | 〇 | – |
Instadapp | INST | 〇 | – |
DerivaDEX | DDX | – | – |
Rarible | RARI | 〇 | – |
CertiK | CTK | 〇 | 〇 |
NAOS Finance | NAOS | 〇 | – |
Ethereum Push Notification Service | PUSH | 〇 | – |
CoFiX | COFI | 〇 | – |
Vega Protocol | VEGA | – | – |
Unlock Protocol | UDT | – | – |
Binanceでも半分くらい上場していないですね。
関連: 【手数料還元】仮想通貨取引所MEXC Exchangeの口座開設
関連: VEGA (Vega Protocol)を取扱う(買える)仮想通貨取引所 | airdropQuest
Binance (バイナンス)のお得な登録はこちら
Binancには紹介制度があり、通常もらえるのは基本コミッションレート20%なのですが、私は以下のように10%をあなたにキックバックするように設定を変更しています。
まだBinanceの口座を持っていない方はこの機会にぜひ開設することをおすすめします。